14 Tabula – Pulpity edukacyjne
OPIS PRODUKTU
TABULA to pulpit w formie tablicy edukacyjnej w całości wykonany z aluminium. Idealne zastosowanie do tablic gatunkowych, informacji wizualnych, map orientacyjnych na terenie parków, ogrodów oraz ścieżek zdrowia. Ponadto, główny panel nachylony do przodu ułatwia czytanie.
OPIS DANYCH TECHNICZNYCH
Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości aluminium oraz zadrukowana aluminiowa powierzchnia tablicy zabezpieczona lakierem utwardzanym w opracowanym autorskim procesie zabezpieczania druku. Aluminium jest w standardzie malowane w kolorze RAL 7012. Posiadamy również paletę kolorów rozszerzonych, w której, w skład wchodzą kolory RAL 7021 / 6002 / 5010 / 3020 – jest to opcja dodatkowo odpłatna, cena zgodna z cennikiem. System „Mentor” umożliwia szybki i prosty montaż konstrukcji w gruncie. Całość odporna na ogień, zabrudzenia i zadrapania.
PULPIT TABULA to niejedyny taki produkt z naszej oferty, zobacz także prosty stelaż PABLO. Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych produktów? Zajrzyj na mentor-polska.pl.
Dane techniczne
- Montaż w gruncie w łatwy i przystępny sposób, za pomocą systemu „Mentor”.
- Wysokiej jakości wydruk UV na aluminium zabezpieczony utwardzonym lakierem.
- Trwała i mocna konstrukcja.
Tematyka
| Nazwa | Kod produktu |
|---|---|
| Arboretum | TA01 |
| Babka zwyczajna | TA02 |
| Bez czarny | TA03 |
| Buławnik mieczolistny | TA04 |
| Centuria pospolita | TA05 |
| Chaber bławatek | TA06 |
| Jaśminowiec wonny | TA07 |
| Jeżyna popielica | TA08 |
| Kalina koralowa | TA09 |
| Marzanka wonna | TA11 |
| Przylaszczka pospolita | TA12 |
| Róża dzika | TA13 |
| Rośliny użytkowe | TA14 |
| Rumianek pospolity | TA15 |
| Sad | TA16 |
| Systematyka roślin | TA17 |
| Śnieguliczka biała | TA18 |
| Trzmielina pospolita | TA19 |
| Wroniec widlasty (widłak) | TA20 |
| Bażant zwyczajny | TA21 |
| Bielik | TA22 |
| Bocian biały | TA23 |
| Bocian czarny | TA24 |
| Bogatka | TA25 |
| Bóbr europejski | TA26 |
| Konwalia majowa | TA27 |
| Cietrzew | TA28 |
| Dudek | TA29 |
| Kopciuszek | TA32 |
| Dzik | TA34 |
| Poznajemy płazy | TA36 |
| Rodzina sikor | TA39 |
| Łąka kwietna | TA55 |
| Galeria budek lęgowych | TA56 |
| Ogród motyli | TA57 |
| Lawendowa rabata | TA58 |
| Barwinkowy kobierzec | TA59 |
| Miód i jego właściwości | TA60 |
| Miód słodkie lekarstwo | TA61 |
| Rośliny pyłko i nektarodajne | TA62 |
| Energia słońca i wiatru | TA63 |
| Energia wody i biomasy | TA64 |
| Recykling | TA65 |
| Smog | TA66 |
| Zanieczyszczenia powietrza | TA67 |
| Zanieczyszczenia wód | TA68 |
| Dzwonecznik wonny | TA69 |
| Obuwik pospolity | TA70 |
| Wawrzynek wilczełyko | TA71 |
| Lilia złotogłów | TA72 |
| Buławnik czerwony | TA73 |
| Zawilec wielokwiatowy | TA74 |
| Goryczka krzyżowa | TA75 |
| Kostrzewa ametystowa | TA76 |
| Miodownik melisowaty | TA77 |
| Barwinek pospolity | TA78 |
Wymiary
| Model | Wymiar |
|---|---|
| Tabula 01 | 90×60 cm |
„PREMIUM sp. z o. o. nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć, grafik, treści (szczególnie technicznych) lub filmów z niniejszej witryny internetowej, ani też na reprodukcję, modyfikację, udostępnianie do publicznej wiadomości (np. tryb przetargowy zapytania o cenę itp.), dystrybucję oraz inne wykorzystywanie materiałów na niej zawartych, zastrzegając sobie wszystkie prawa do ich treści oraz odwołując się do ochrony autorskiej oraz wzorów przemysłowych produktów firmy PREMIUM sp. z o. o."